Pj. Kepala Desa
WEBSITE RESMI
Desa Lasiwala
Kabupaten Sidenreng RappangRekap peristiwa kependudukan tahunan berdasarkan log administrasi desa.
| Bulan | Lahir | Meninggal | Datang | Pindah | Hilang | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agu | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perhitungan mencerminkan peristiwa yang tercatat dalam log. Bukan angka penduduk awal/akhir yang diaudit; tidak memuat NIK, nama, alamat, atau dokumen pribadi.
Kenali perangkat desa yang melayani masyarakat